您现在的位置是: 首页 > 教育新闻 教育新闻

江苏高考录取时间2024_江苏高考录取时间2015

tamoadmin 2024-07-11 人已围观

简介1.2015江苏成人高考什么时候报名2.江苏2015届文科专科平行志愿分数线多少3.2015江苏高考满分多少分?各科分值?4.2015年江苏高考文科338分什么时间埴志愿5.南京师范大学2015年江苏考生录取分数线多少东华大学2015年高考在江苏省理科个专业分数线如下表:专业/大类 最高分 最低分 平均分 总计 380 366 369.3 材料类 376 368 369.5 理科试验班 374

1.2015江苏成人高考什么时候报名

2.江苏2015届文科专科平行志愿分数线多少

3.2015江苏高考满分多少分?各科分值?

4.2015年江苏高考文科338分什么时间埴志愿

5.南京师范大学2015年江苏考生录取分数线多少

江苏高考录取时间2024_江苏高考录取时间2015

东华大学2015年高考在江苏省理科个专业分数线如下表:

专业/大类 最高分 最低分 平均分

总计 380 366 369.3

材料类 376 368 369.5

理科试验班 374 369 370.7

纺织类 369 366 366.8

功能材料 372 369 370.7

服装设计与工程 375 369 373

管理科学与工程类 376 367 369.1

会计学 375 372 373.5

会展经济与管理 368 368 368

经济与贸易类 380 374 375.5

旅游管理 370 370 370

市场营销 367 367 367

轻化工程 367 366 366.5

轻化工程(中德合作) 377 366 370

生物工程 367 366 366.5

应用化学 368 366 366.8

环境工程 368 366 366.7

环境科学 368 367 367.5

建筑环境与能源应用工程 367 366 366.3

能源与环境系统工程 369 366 367.5

工业设计 374 367 369

机械工程 378 367 371.4

计算机科学与技术 377 369 373

软件工程 375 373 374

网络工程 368 367 367.5

信息安全 369 368 368.5

光电信息科学与工程 366 366 366

数学与应用数学 373 369 371

统计学 375 368 371.5

应用物理学 366 366 366

传播学类 367 366 366.5

法学 371 369 370

行政管理 366 366 366

教育技术学(媒体制作与传播方向) 366 366 366

日语 370 366 368

英语 373 372 372.5

电气工程及其自动化 375 368 369.6

电子信息工程 370 368 369

通信工程 369 366 367.4

自动化 368 367 367.

其他年份信息在东华大学官方网站有公布

2015江苏成人高考什么时候报名

你好,一、江苏警官学院各省录取分数线及录取位次统计表

1、江苏警官学院在河北录取分数线如下:文科录取批次

本二批563分,最低录取位次为13660名、理科录取批次

本二批511分,最低录取位次为79828名,

2、江苏警官学院在江苏录取分数线如下:文科录取批次

本二批338分,最低录取位次为18278名、理科录取批次

本二批345分,最低录取位次为74258名;

3、江苏警官学院在广西录取分数线如下:文科录取批次

本二批487分,最低录取位次为16485名、理科录取批次

本二批451分,最低录取位次为65264名;

江苏2015届文科专科平行志愿分数线多少

1、 2015年江苏省成人高考网上报名和报名信息现场确认时间及地点:8月24—9月2日,报考艰苦行业和校企合作试点项目的考生在网上报名,9月7日—9日到现场确认。9月6日—11日其他考生在网上报名,9月10日—13日进行报名信息现场确认。考生凭本人有效证件号码和本人手机号码登录江苏省教育考试院2015年成人高校招生网上报名系统报名和填报志愿。

2、 从江苏教育考试院获悉,凡在本科预填志愿录取阶段未被录取的省控线上的专升本和高起本考生,12月7日至8日登录省教育考试院网站,按规定填报本科征求志愿并在网上确认。凡在专科预填志愿录取阶段未被录取的省控线上的高起专考生,12月17日至18日登录省教育考试院网站,按规定填报专科征求志愿并在网上确认。

2015江苏高考满分多少分?各科分值?

2015年江苏高考高职专科录取分数线:文215分理215分

从江苏省教育考试院获悉,江苏省2015年普通高校招生第二阶段录取各批次省控线日前划定。根据考生成绩分布、志愿填报情况以及第二阶段各批次招生计划数,各批次省录取最低控制分数线确定如下:

一、本科第三批:文科288分,理科278分。

二、文理类高职(专科):文科215分,理科215分。

2015年江苏高考文科338分什么时间埴志愿

江苏高考成绩总分480分,但是江苏高考录取不能仅仅用总分来描述,总之是相当的复杂,政策如下

(一)江苏省普通高考模式为“3 学业水平测试 综合素质评价”。  

1. 统考科目  统考科目为语文、数学、外语三门。各科分值设定为:语文160分,数学160分,外语120分,共440分。语文、数学分别另设附加题40分。  文科类考生加试语文附加题;理科类考生加试数学附加题;不兼报文科类或理科类专业的体育类、艺术类考生不加试附加题。  文科类、理科类考生三门统考总分为480分,体育类、艺术类考生三门统考总分为440分。  

2. 学业水平测试  学业水平测试科目包括政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术七门。所有考生均需取得上述七门科目学业水平测试成绩。  文科类、理科类考生须选择选修测试(以下简称“选测”)科目两门,必修测试(以下简称“必测”)科目五门。其中文科类考生选测科目除须选择历史科目外,在政治、地理、化学、生物四门中再选择一门;理科类考生选测科目除须选择物理科目外,在政治、地理、化学、生物四门中再选择一门。七门学业水平测试科目中,考生选定的两门选测科目之外的五门为必测科目。  

不兼报文科类或理科类的体育类、艺术类考生,七门学业水平测试科目可均选择必测科目。兼报文科类或理科类的体育类、艺术类考生,在参加文科类或理科类专业录取时,其学业水平测试的科目要求和等级要求与文科类或理科类考生要求一致;参加体育类、艺术类专业录取时,考生如报考七门必测科目(含技术科目)、又报考两门选测科目并取得成绩,只选取七门必测科目成绩作为学业水平测试成绩;如报考五门必测科目、两门选测科目并取得成绩,可将其两门选测科目等级视为相应的必测科目成绩。  

选测科目各科满分为120分,按考生成绩分布分为A 、A 、B 、B、C、D六个等级。其中:A 为前5%(含5%),A为5%-20%(含20%),B 为20%-30%(含30%),B为30%-50%(含50%),C为50%-90%(含90%),D为90%以后。  

必测科目各科满分为100分,按考生得分分为A、B、C、D四个等级。其中:A为100分-90分,B为89分-75分,C为74分-60分,D为59分及其以下。  技术科目分为合格、不合格,不合格视为D级。  3. 综合素质评价  综合素质评价分道德品质、公民素养、交流与合作、学习能力、运动与健康、审美与表现六个方面。  道德品质、公民素养、交流与合作三方面,凡符合基本标准者,可评为合格;学习能力、运动与健康、审美与表现三方面,分A、B、C、D四个等级。

南京师范大学2015年江苏考生录取分数线多少

1、2015年江苏省高考成绩、考生一分一段排名表及各批次控制分数线、招生计划都已经公布,考生要到所在省的教育考试院官网查询高考成绩、考生排名以及各个批次的控制分数线。

2、高考艺术类专业、体育类专业的文化课分数线也已经同时公布,考生同样要到所在省的教育考试院官网查询。

3、目前全国绝大部分省份都是知分填报高考志愿,高考成绩及分数线公布后,所有省份都会马上开始填报高考志愿,请考生按照所在省的时间安排及时填报志愿。填报高考志愿选择报考学校时,考生要根据自己的高考分数,往年报考学校的录取分数线等本科数据来选择。

4、高考志愿填报完成后,会进行高考投档录取工作。高考录取结果会随着每个批次的录取结束在考试院官网及时公布。

南京师范大学2015年在江苏各专业录取分数线

专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分 学院名称

文科强化班 文科 本一 377 368 370.98 强化培养学院

理工科强化班 理科 本一 377 369 371.4 强化培养学院

汉语言文学(基地班) 文科 本一 373 366 368.14 文学院

汉语言文学 文科 本一 371 363 364.83 文学院

汉语言 文科 本一 364 362 362.4 文学院

古典文献学 文科 本一 362 361 361.75 文学院

秘书学 文科 本一 362 358 360.2 文学院

秘书学 文科 农村专项 359 347 353 文学院

汉语言 理科 本一 373 367 370.2 文学院

文化产业管理 文科 本一 370 361 364 社会发展学院

社会学类(含社会学、社会工作) 文科 本一 362 360 361.29 社会发展学院

历史学 文科 本一 363 360 361.11 社会发展学院

文物与博物馆学 文科 本一 363 359 360.88 社会发展学院

历史学 文科 农村专项 353 349 351 社会发展学院

文化产业管理 理科 本一 362 361 361.5 社会发展学院

社会学类(含社会学、社会工作) 理科 本一 363 360 360.83 社会发展学院

法学 文科 本一 376 366 368.45 法学院

法学 理科 本一 370 365 367.39 法学院

公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 文科 本一 367 360 362.27 公共管理学院

公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 文科 农村专项 347 344 345 公共管理学院

公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 理科 本一 365 362 363.25 公共管理学院

金融学 文科 本一 372 367 368.38 商学院

经济学 文科 本一 367 366 366.5 商学院

国际经济与贸易 文科 本一 367 364 365.2 商学院

人力资源管理 文科 本一 365 364 364.2 商学院

工商管理 文科 本一 366 363 363.5 商学院

管理科学 文科 本一 362 358 360.31 商学院

金融学 理科 本一 379 369 371.25 商学院

国际经济与贸易 理科 本一 372 367 368.6 商学院

经济学 理科 本一 369 367 368.17 商学院

工商管理 理科 本一 370 366 366.9 商学院

人力资源管理 理科 本一 366 363 364.8 商学院

管理科学 理科 本一 363 361 361.75 商学院

管理科学 理科 农村专项 348 346 347 商学院

小学教育(师范) 文科 本一 366 362 364.05 教育科学学院

学前教育(师范) 文科 本一 365 358 360.44 教育科学学院

教育技术学(师范) 理科 本一 374 361 363.92 教育科学学院

应用心理学 文科 本一 371 364 367.38 心理学院

应用心理学 理科 本一 374 364 366.58 心理学院

外国语言文学类 文科 本一 379 363 366.86 外国语学院

英语 文科 本一 370 364 366.35 外国语学院

翻译 文科 本一 369 362 363.57 外国语学院

外国语言文学类 理科 本一 375 366 369.05 外国语学院

翻译 理科 本一 373 366 368.67 外国语学院

英语 理科 本一 372 367 368.13 外国语学院

金融数学 理科 本一 370 366 367.36 数学科学学院

数学与应用数学(基地班) 理科 本一 374 365 367.04 数学科学学院

统计学 理科 本一 366 362 363.29 数学科学学院

信息与计算科学 理科 本一 365 360 361.75 数学科学学院

计算机科学与技术 理科 本一 369 363 364.82 计算机科学与技术学院

软件工程 理科 本一 370 362 364.09 计算机科学与技术学院

信息管理与信息系统 理科 本一 364 361 361.67 计算机科学与技术学院

计算机科学与技术 理科 农村专项 353 351 352 计算机科学与技术学院

通信工程 理科 本一 368 363 365.13 物理科学与技术学院

电子信息工程 理科 本一 371 362 364.06 物理科学与技术学院

物理学类(含物理学、应用物理学) 理科 本一 369 361 363.85 物理科学与技术学院

通信工程 理科 农村专项 350 348 349.33 物理科学与技术学院

化学类(含应用化学、化学) 理科 本一 371 359 362.61 化学与材料科学学院

化学类(含应用化学、化学) 理科 农村专项 350 347 348.33 化学与材料科学学院

生物科学(基地班) 理科 本一 368 361 363.44 生命科学学院

生物技术 理科 本一 366 360 361.82 生命科学学院

海洋资源开发技术 理科 本一 365 360 361.6 生命科学学院

生物工程 理科 本一 363 360 361.31 生命科学学院

生物技术 理科 农村专项 350 346 348 生命科学学院

旅游管理 文科 本一 362 362 362 地理科学学院

人文地理与城乡规划 文科 本一 363 360 361.5 地理科学学院

地理信息科学 理科 本一 374 366 368.14 地理科学学院

人文地理与城乡规划 理科 本一 365 363 363.8 地理科学学院

测绘工程 理科 本一 365 362 363.6 地理科学学院

环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 理科 本一 368 359 361.67 地理科学学院

自然地理与资源环境 理科 本一 363 359 361.3 地理科学学院

旅游管理 理科 本一 362 360 360.86 地理科学学院

环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 理科 农村专项 361 348 352.25 地理科学学院

网络与新媒体 文科 本一 373 365 367.33 新闻与传播学院

新闻学 文科 本一 371 365 365.83 新闻与传播学院

广告学 文科 本一 364 362 363 新闻与传播学院

广播电视学 文科 本一 366 360 362.67 新闻与传播学院

广告学 文科 农村专项 358 345 351.5 新闻与传播学院

新闻学 理科 本一 374 365 367 新闻与传播学院

网络与新媒体 理科 本一 365 364 364.67 新闻与传播学院

广播电视学 理科 本一 365 364 364.5 新闻与传播学院

广告学 理科 本一 366 362 364 新闻与传播学院

会计学 文科 本一 368 366 367 金陵女子学院

财务管理 文科 本一 367 365 365.6 金陵女子学院

英语 文科 本一 364 358 361.43 金陵女子学院

劳动与社会保障 文科 本一 363 359 361.21 金陵女子学院

会计学 理科 本一 373 367 368.55 金陵女子学院

财务管理 理科 本一 367 363 365.11 金陵女子学院

英语 理科 本一 372 360 364.17 金陵女子学院

劳动与社会保障 理科 本一 363 360 361.67 金陵女子学院

食品科学与工程 理科 本一 362 360 361.1 金陵女子学院

食品科学与工程 理科 农村专项 348 346 346.67 金陵女子学院

电气工程及其自动化 理科 本一 374 363 365.69 电气与自动化工程学院

自动化 理科 本一 364 361 362.19 电气与自动化工程学院

电气工程及其自动化 理科 农村专项 359 356 357.75 电气与自动化工程学院

自动化 理科 农村专项 354 350 352.25 电气与自动化工程学院

电气工程及其自动化(中英合作办学) 理科 本一 363 344 347.61 电气与自动化工程学院

机械工程 理科 本一 368 360 362.67 能源与机械工程学院

能源与环境系统工程 理科 本一 371 360 362.4 能源与机械工程学院

能源与动力工程 理科 本一 365 360 361.81 能源与机械工程学院

建筑环境与能源应用工程 理科 本一 362 361 361.6 能源与机械工程学院

机械工程 理科 农村专项 361 350 353.25 能源与机械工程学院

能源与动力工程 理科 农村专项 352 348 350 能源与机械工程学院

汉语国际教育 文科 本一 373 361 363.4 国际文化教育学院

汉语国际教育 理科 本一 368 360 363.4 国际文化教育学院

英语(师范) 文科 本一 377 368 371.38 教师教育学院

汉语言文学(师范) 文科 本一 374 366 368.48 教师教育学院

历史学(师范) 文科 本一 366 363 364.07 教师教育学院

地理科学(师范) 文科 本一 366 362 363.8 教师教育学院

思想政治教育(师范) 文科 本一 366 360 361.47 教师教育学院

英语(师范) 理科 本一 383 372 375.5 教师教育学院

数学与应用数学(师范) 理科 本一 382 370 373.58 教师教育学院

物理学(师范) 理科 本一 371 366 367.89 教师教育学院

化学(师范) 理科 本一 374 366 367.23 教师教育学院

生物科学(师范) 理科 本一 370 364 365.92 教师教育学院

地理科学(师范) 理科 本一 373 363 365.2 教师教育学院

计算机科学与技术(师范) 理科 本一 365 361 362.25 教师教育学院

来源:高考网www.gxedUW.com

专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分 学院名称 备注

播音与主持艺术 艺术 公办第一小批 592 514 540.1 文学院 综合分

舞蹈学 艺术 公办第一小批 249 221 236.47 音乐学院 专业分

音乐学(师范) 艺术 公办第二小批 232 212 217.98 音乐学院 专业分

音乐学(师范)(实验班) 艺术 公办第二小批 231 210 215.81 音乐学院 专业分

音乐表演 艺术 公办第二小批 208 199 203.4 音乐学院 专业分

产品设计 艺术 公办第一小批 568 544 557 美术学院 综合分

绘画(师范) 艺术 公办第二小批 574 545 550.51 美术学院 综合分

设计学类 艺术 公办第二小批 560 545 550.43 美术学院 综合分

动画 艺术 公办第二小批 559 544 547.1 美术学院 综合分

摄影 艺术 公办第一小批 567 507 537.27 美术学院 综合分

服装与服饰设计 艺术 公办第一小批 264 261 263 美术学院 专业分

广播电视编导 艺术 公办第一小批 543 480 509.83 新闻与传播学院 综合分

体育教育 体育 公办体育批 148 114 128.42 体育科学学院 专业分

社会体育指导与管理 体育 公办体育批 137 110 118.63 体育科学学院 专业分

文章标签: # 本一 # 理科 # 学院