您现在的位置是: 首页 > 教育新闻 教育新闻

2020年东莞东华高级中学高考成绩,2017东莞东华高中高考成绩

tamoadmin 2024-07-17 人已围观

简介1.2017四川高考一本院校投档线是多少2.东华大学服装设计文化分要多少?3.自主招生和提前批录取有什么不同?私立学校较多,列举如下:东莞市伊顿外国语学校、清澜山学校、华南师范大学附属东莞学校、东莞市光明小学、东莞文盛国际学校、东莞科爱赛国际学校、东莞市东华小学、翰林实验学校、东莞粤华学校等。1、东莞市伊顿外国语学校位于:东莞市黄江镇北岸村东环路74号,是国际著名教育机构—新加坡伊顿国际教育集团举

1.2017四川高考一本院校投档线是多少

2.东华大学服装设计文化分要多少?

3.自主招生和提前批录取有什么不同?

2020年东莞东华高级中学高考成绩,2017东莞东华高中高考成绩

私立学校较多,列举如下:

东莞市伊顿外国语学校、清澜山学校、华南师范大学附属东莞学校、东莞市光明小学、东莞文盛国际学校、东莞科爱赛国际学校、东莞市东华小学、翰林实验学校、东莞粤华学校等。

1、东莞市伊顿外国语学校位于:东莞市黄江镇北岸村东环路74号,是国际著名教育机构—新加坡伊顿国际教育集团举办的高端国际化学校之一,坐落于粤港澳大湾区的腹地——美丽的东莞黄江镇,毗邻深圳光明新区和东莞松山湖开发区。

2、东莞市松山湖清澜山学校位于广东省东莞市松山湖台南路8号,是由华为投资控股有限公司和清华大学附属中学合作举办的一所国际化学校,由华为投资控股有限公司出资,由清华附中负责学校教育教学和运行。

东莞市松山湖清澜山学校开办于2017年8月,分为新校区和幼儿园两个校区。

3、东莞市光明小学位于东莞市东城区光明大道68号(光明中学侧),市一级学校,教育局三所直属重点小学之一,是经东莞市人民批准,由广东光正教育集团投资2亿多元,按省一级学校标准兴建的一所民办公助性质的全日制寄宿小学。

4、东莞文盛国际学校(International School of Dongguan,简称ISD)位于东莞市南城区金丰南路11号(新洲河边路),创办于2012年。学校的开办,旨在提高城市教育水平。校园实现多媒体教学,开设学前、小学、初中以及高中阶段教学课程。

5、东莞市东华小学位于东莞新城市中心区莞长路段。创建于2002年秋季的私立小学,是东华综合开发有限公司投资兴办的一所全寄宿全日制的小学。

东莞市伊顿外国语学校-学校简介

2017四川高考一本院校投档线是多少

东莞市东华教育集团有限公司成立于2017年11月20日,法定代表人:万学军,注册资本:3,000.0元,地址位于广东省东莞市东城街道东城东路9号1栋1305室。

公司经营状况:

东莞市东华教育集团有限公司目前处于开业状态,目前在招岗位23个,招投标项目1项。

以上信息来源于「爱企查APP」,想查看该企业的详细信息,了解其最新情况,可以直接打开爱企查APP

东华大学服装设计文化分要多少?

理科的

排序 院校名称 调档线 数学 理综 语文 实录线

1 清华大学 689 138 290 120 698

2 北京大学 695 695

3 上海交通大学 686 122 295 124 686

4 复旦大学 686 136 289 119 686

5 北京大学医学部 677 134 282 122 677

6 上海交通大学医学院 675 129 288 122 675

7 中国人民大学 673 139 280 111 673

8 复旦大学医学院 672 138 283 118 672

9 浙江大学 671 129 287 117 671

10 中国科学院大学 671 144 281 110 671

11 上海财经大学 669 131 277 119 669

12 中国科学技术大学 668 144 276 112 668

13 南京大学 665 139 284 107 665

14 浙江大学医学院 662 124 280 117 662

15 同济大学 660 140 275 108 660

16 中央财经大学 659 142 284 108 659

17 北京航空航天大学 658 140 282 108 658

18 对外经济贸易大学 657 122 279 117 657

19 南开大学 655 117 285 116 655

20 厦门大学 654 132 270 108 654

21 中国人民大学(苏州校区) 653 130 271 108 653

22 北京外国语大学 653 122 273 118 653

23 中山大学(0050) 652 124 266 119 652

24 武汉大学 650 129 257 124 650

25 西安交通大学 646 129 275 112 646

26 东南大学 645 116 277 111 645

27 天津大学 644 119 280 114 644

28 中国政法大学 643 123 275 110 643

29 上海外国语大学 642 129 261 117 642

30 华中科技大学 641 114 279 108 641

31 首都医科大学 641 122 263 116 641

32 哈尔滨工业大学 639 130 286 104 639

33 北京理工大学 639 124 283 110 639

34 电子科技大学 637 114 282 108 637

35 华南理工大学 636 126 262 113 636

36 北京邮电大学 636 117 258 120 636

37 中央财经大学 633 109 272 115 633

38 天津医科大学 630 122 254 123 630

39 中国传媒大学(0013) 630 111 266 113 630

40 大连理工大学 630 127 281 99 630

41 西北工业大学 629 113 273 103 629

42 西南财经大学 625 121 251 115 625

43 中南财经政法大学 623 105 272 114 623

44 重庆医科大学 623 119 259 118 623

45 华东理工大学 622 131 272 101 622

46 四川大学(0052) 620 118 256 113 620

47 西南财经大学 619 114 257 113 619

48 南京航空航天大学 617 127 267 98 617

49 重庆大学(0053) 616 124 252 113 616

50 山西医科大学 616 122 247 121 616

51 大连医科大学 615 111 260 119 615

52 北京**学院 615 106 262 117 615

53 西安电子科技大学 615 112 273 107 615

54 北京交通大学 615 115 271 103 615

55 中山大学(0550) 614 122 252 109 614

56 北京第二外国语学院 614 122 240 115 614

57 湖南大学 613 124 250 112 613

58 山东大学 612 133 258 102 612

59 中国农业大学 612 122 257 105 612

60 北京科技大学 612 98 259 118 612

61 华北电力大学(北京) 611 110 260 112 611

62 南京理工大学 610 112 252 112 610

63 吉林大学 610 107 261 116 610

64 哈尔滨工业大学(威海) 609 122 266 98 609

65 电子科技大学(沙河校区) 609 103 253 114 609

66 西南交通大学(0054) 607 104 259 109 607

67 中国海洋大学 607 103 251 111 607

68 南京审计大学 606 112 266 100 606

69 苏州大学 606 123 250 100 606

70 东北财经大学 606 119 250 108 606

71 深圳大学 606 107 268 109 606

72 上海大学 605 113 255 108 605

73 武汉理工大学 605 105 262 105 605

74 东北大学 605 125 255 99 605

75 中国药科大学 605 108 262 113 605

76 西南政法大学 604 112 239 117 604

77 华北电力大学(保定) 604 126 246 99 604

78 东华大学 604 112 235 110 604

79 北京语言大学 604 129 230 106 604

80 华东政法大学 603 103 263 116 603

81 首都经济贸易大学 603 117 243 114 603

82 山东大学威海分校 603 117 254 105 603

83 中央民族大学 603 124 251 107 603

84 上海对外经贸大学 601 107 261 101 601

85 哈尔滨工程大学 601 113 254 103 601

86 江南大学 601 112 251 107 601

87 河海大学 601 114 247 102 601

88 北京化工大学 601 123 248 104 601

89 电子科技大学(沙河校区) 600 123 236 109 600

90 中国石油大学(北京) 600 121 250 108 600

91 广东外语外贸大学 599 110 242 118 599

92 西南大学(0056) 599 101 241 120 599

93 上海立信会计金融学院 599 99 255 110 599

94 大连理工大学(盘锦校区) 599 110 238 114 599

95 北京邮电大学(宏福校区) 598 110 255 100 598

96 北京林业大学 598 102 238 112 598

合肥工业大学 5 104 238 110 5

98 华南师范大学 596 115 247 115 596

99 广州中医药大学 596 112 247 103 596

100 福州大学 596 100 262 102 596

101 南京师范大学 596 115 251 103 596

102 长安大学 596 120 231 110 596

103 河北医科大学 596 106 246 114 596

104 中国地质大学(武汉) 596 251 111 596

105 四川外国语大学 595 122 227 119 595

106 汕头大学 595 93 246 119 595

107 中国农业大学 595 102 236 119 595

108 中国地质大学(北京) 595 111 261 101 595

109 西北大学 595 120 254 96 595

110 东北大学秦皇岛分校 595 121 241 98 595

111 四川大学(0952) 594 110 247 105 594

112 重庆大学(0553) 594 110 251 107 594

113 南京财经大学 594 113 255 101 594

114 首都师范大学 593 111 264 105 593

115 西北农林科技大学 593 106 254 101 593

116 重庆工商大学 592 106 239 114 592

117 安徽财经大学 592 111 254 110 592

118 河北工业大学 592 109 274 92 592

119 北京工商大学 592 99 253 110 592

120 云南大学 591 112 237 110 591

121 重庆邮电大学 591 103 259 106 591

122 中国矿业大学(北京) 591 101 256 104 591

123 南京航空航天大学 590 115 250 103 590

124 华中农业大学 590 102 254 112 590

125 中国石油大学(华东) 590 248 117 590

126 南京农业大学 590 108 234 112 590

127 大连海事大学 590 103 252 108 590

128 安徽大学 589 106 242 111 589

129 杭州电子科技大学 589 105 248 103 589

130 南京邮电大学 589 119 243 108 589

131 西北政法大学 589 117 247 106 589

132 西南政法大学 589 100 246 112 589

133 浙江工商大学 588 103 254 104 588

134 北京交通大学 588 112 241 107 588

135 宁波诺丁汉大学 587 104 230 113 587

136 中国矿业大学 587 117 245 110 587

137 新疆医科大学 587 122 266 105 587

138 浙江工业大学 586 114 238 102 586

139 上海理工大学 586 115 239 100 586

140 四川大学(0552) 586 109 249 105 586

141 太原理工大学 586 108 250 106 586

142 贵州大学 585 114 255 100 585

143 合肥工业大学(宣城校区) 585 98 228 116 585

144 燕山大学 584 121 244 100 584

145 北京体育大学 584 110 239 111 584

146 中国民航大学 584 106 239 113 584

147 重庆交通大学 583 111 225 115 583

148 西南交通大学(0554) 583 115 241 99 583

149 广东医科大学 582 107 243 100 582

150 江苏大学 582 115 234 101 582

151 浙江理工大学 581 98 226 113 581

152 大连外国语大学 581 94 248 102 581

153 西南交通大学(0954) 581 120 218 114 581

154 海南大学 580 247 110 580

155 广州大学 580 83 253 109 580

156 武汉科技大学 580 122 238 580

157 北京化工大学 580 95 242 110 580

158 重庆理工大学 580 116 246 105 580

159 天津商业大学 580 107 249 98 580

160 南京审计大学 579 111 238 101 579

自主招生和提前批录取有什么不同?

1、服装与服饰设计、服装与服饰设计(中日合作)、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术与科技等专业:按考生的综合成绩由高到低排序,并按照“分数优先、遵循考生志愿、各专业志愿之间无级差分”的原则择优录取。综合成绩计算公式如下:

综合成绩=专业考试成绩+(专业考试满分÷高考文化满分)×高考文化成绩

说明:对于上海市生源考生,专业考试成绩为上海市专业统考成绩;对于其他省(区、市)生源考生,专业考试成绩为我校组织的专业考试成绩。

2、服装与服饰设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术与科技等专业要求考生外语单科成绩不得低于70分(满分为150分)。

我印象里大部分考生专业就200分左右的样子,190几的合格线,我当时才190多。。服装设计的话综合成绩差不多得420以上吧,按公式算的话文化课要550了。。。不过你画得好的话文化课当然可以低一些,或者其他专业分数都比这个低,中日合作分数低一些,他们的课程比服装班多很多,学得也很多,就是学费比较贵。

跟省关系不大的,全国招生,如果你们省高考分数普遍高一些当然就比较合算。

高校自主招生和提前批录取没有关系;高职院校的自主招生考试报名时间安排在高考前;未录取的考生可继续参加当年高考及高职单考单招。

高考批次

普通类(文史、理工)录取批次划分为:本科提前批、专科提前批、本科一批、本科二批、高职(专科)批。军队、公安、航海类等专业及个别经教育部和省招考委批准的院校的专业列入本(专)科提前批次招生。

教育部直属高校免费师范生招生录取安排在本科提前批次。农村订单定向医学生免费培养招生(以下简称免费医学定向生)安排在专科提前批次。符合条件、有意报考的考生,须将免费医学定向生院校填报在专科提前批的第一顺序志愿。

高职自主招生

高职自主招生的考试,由试点高校根据本校培养目标和学科专业的要求,自主决定考试具体方案,组织对考生进行文化课和综合素质测评,其中文化课笔试科目一般不得少于3门,综合素质测试原则上不用单纯笔试的形式。考生参加这些院校自主招生测试合格并且公示后,可直接被录取。

高职院校的自主招生考试报名时间安排在3-4月,考试时间安排在3-4月,5月底前就能完成录取并将名单报省考试院审核备案。已由高职自主招生录取的考生,不得再参加当年6月份举行的高考和高职单考单招;未录取的考生可继续参加当年高考及高职单考单招。

自主招生与本科提前批等不能兼报

按照教育部有关要求,因有些录取工作时间重叠,所以有些志愿不能同时兼报。自主招生志愿、免费师范生的自主选拔招生志愿、艺术类本科一批志愿及艺术类本科二批志愿、体育类本科一批志愿(含“征集志愿”)、普通类本科提前批志愿(含“征集志愿”)不能兼报。

自主招生志愿、免费师范生的自主选拔招生志愿、艺术类本科二批志愿、体育类本科一批志愿(含“征集志愿”)、普通类专科提前批志愿不能兼报。

普通类本科一批志愿(含“征集志愿”)、艺术类本科二批志愿(含“征集志愿”)、体育类本科二批志愿(含“征集志愿”)不能兼报。

高校专项志愿(含“征集志愿”)、普通类本科一批“征集志愿”、艺术类本科二批“征集志愿”和体育类本科二批“征集志愿”不能兼报。普通类本科二批“征集志愿”与艺术类高职(专科)志愿(含“征集志愿”)不能兼报。普通类本科二批志愿(含“征集志愿”)与体育类高职(专科)志愿(含“征集志愿”)不能兼报。考生须将本人所填报的自主选拔招生、教育部高校专项志愿填报在普通类本科一批平行志愿的A志愿。

文章标签: # 志愿 # 大学 # 110