您现在的位置是: 首页 > 教育资讯 教育资讯

厦门一中2014高考录取榜_厦门一中2014高考

tamoadmin 2024-05-16 人已围观

简介全国高考状元排名前十名一、福建历年高考状元1、2010年:文科状元:伊然分数:659学校:平潭一中理科状元:骆雅婷分数:691学校:厦门一中2、2009年:文科状元:方洋分数:678学校:武平一中;理科状元:蒋艺分数:713学校:厦门外国语学校3、2008年:文科状元何润夏分数:662学校:福州一中;理科状元吴宪分数:674学校:永定一中4、2007年:文科状元罗宏晟分数:661学校:尤溪一中;理

厦门一中2014高考录取榜_厦门一中2014高考

全国高考状元排名前十名

一、福建历年高考状元

1、2010年:文科状元:伊然分数:659学校:平潭一中理科状元:骆雅婷分数:691学校:厦门一中2、2009年:文科状元:方洋分数:678学校:武平一中;理科状元:蒋艺分数:713学校:厦门外国语学校3、2008年:文科状元何润夏分数:662学校:福州一中;理科状元吴宪分数:674学校:永定一中

4、2007年:文科状元罗宏晟分数:661学校:尤溪一中;理科状元陈默分数:702学校:漳州一中5、2006年文科状元:曾春明分数:673学校:泉州七中;理科状元:郭程宁分数:688学校:福州一中2005年

二、山西历年高考状元

1、2012:刘艺峰文科,贺凯理科。2、2011:文科杨亚楠,郝浩然理科。3、2010:赵仪文科,4、2008:王越文科,李冉理科。5、2007:赵永胜文科,贺鼎理科。6、2006:郝乐文科,丁维聪理科。

2020年高考985211排名依次是?

2020年高考985211大学,根据综合录取分数线排名的话:一般都是清华北大,上海交大和复旦大学,南京大学,浙江大学,中国科学技术大学,中国人民大学,华中科技大学,武汉大学,中山大学,四川大学等等,这边一个非常常见也是基本认可的大学排名,当然每个学校都有好的专业

全国高考分数线排名哪个省最低?

黑龙江省是全国高考分数线最低的地方。好像除了几个少数民族地区,就没有比黑龙江省再低的了。这完全可以从历年来的文、理科一批次、二批次的录取分数线看得出来。就拿近三、四年黑龙江省、青海省、甘肃省和内蒙古自治区来比较一下吧。

全国26个省份公布高考分数线,看看哪个省最高

2015年高考分数线已公布,其中广东省最高。下面是前四名的分数排列(按一本理科分数线由高至低排列)

林东一中2014年高考金榜

普通理科本科一批

姓名 总分 姓 名 总分 姓 名 总分 姓 名 总分 姓 名 总分 姓 名 总分

张城安 678 王 超 605 王欣丽 568 胡 洁 550 李艳杰 534 王鑫磊 519

王美琪 677 李慧琦 604 盛冬雪 568 崔 巍 550 王静轩 534 闫家鸣 519

任 航 675 张静一 604 王杰 568 初春燕 550 宋瑞林 534 孙 静 518

张 维 666 郭鑫蕊 602 张世振 568 高志伟 550 崔艳芳 533 荆艳梅 517

王 超 664 木 仁 601 郭伟东 568 孟令华 549 于 林 533 宋伟然 517

李佳斌 658 夏青欣 600 郭义明 567 徐玉雪 549 张明宇 532.4 荆世麟 515

杜向欣 649 刘志鹏 599 刘可心 567 刘可心 549 吴景超 532 王明远 515

任彩霞 648 王丽娜 599 苑冬雪 565 安 妮 549 李冬男 532 崔丹丹 515

武 鹏 647 黄晶晶 597 石浩然 565 赵世涛 547 张倩倩 531 马宏颖 514

张美玉 646 西穆然 597 刘亚娟 565 王文超 546 刘天琦 531 宋丽华 514

杨洪森 646 辛佳奇 596 李佳宝 563 申子健 546 赵淑梅 531 张 丹 513

王虹丽 644 郭明丽 596 徐 良 563 倪佳琦 546 张艳超 530 李恒伟 513

孙平平 643 陆天蔚 595 张松也 562 李 龙 546 白明楷 530 张静茹 513

赵欣瑶 642 王佳楠 595 唐泽华 561 谭东旭 546 张宇超 529 杨建东 513

刘 虎 641 贾丽明 595 池旭阳 561 赵伟生 546 谢 文 529 董海丽 512

王德利 641 王佳楠 595 何佳乐 560 武舒佳 546 田洋洋 529 任永全 512

毕 成 639 林丽成 595 陈 婧 560 杨宇轩 545 孙俪玮 528 李佳敏 512

纪 翔 638 崔雅丽 593 孙佳丽 560 赵寒冬 545 国文龙 528 夏银龙 511.6

李朝航 637 马静茹 592 刘禹涵 560 孙福生 545 张佳琪 528 张美艳 511

张英杰 635 薛 超 590 宋亚雯 559 王艳茹 545 张庆雨 528 雷 旭 511

徐 鹏 635 王 帅 590 付海蛟 558 姜 磊 544 金圣斌 527.1 钟金红 510

孟显雷 635 何 晴 589 仝振元 558 郑艳会 544 刘晓静 527 代皓天 510

王 静 632 王志新 588 王 浩 558 王佳帅 543 刘晓畅 527 马艳梅 508

孙成宛 630 张 蕾 588 陈 阳 558 王艳雪 543 王森 527 卢灵华 508

马振宇 625 梁秉政 587 李 爽 557 郝东娜 543 刘学超 527 张聪瑞 507

李心路 623 陈雅男 586.4 徐洋洋 556 刘晓鹏 543 何盛仕 526.3 姚 明 507

张 蒙 620 王天旗 585 寇燕妮 556 宋艳龙 543 高智慧 526 刘清淼 507

黄东旭 619 董书阳 585 王素杰 556 张阳阳 542 王雪莲 526 李 敏 506

迟蒙超 619 田颖超 584 韩雪松 556 李欣然 542 李媛媛 525 宋艳艳 505

赵 鹏 618 沈佳琪 581 石敏捷 555 方宇 541 马欣红 525 刘伟男 505

郭瑞强 616 刘 菲 581 柳欣然 555 李浩然 541 田日民 525 陈静新 505

孙明旭 616 王静波 581 刘文阳 555 李志广 541 冯子涵 524 倪嘉成 505

李 冰 616 张亚光 580 许 严 555 孙美玲 540 赵 冉 524 姚民栋 504

杜志磊 615 王亚丽 580 路春锋 554 崔灵敏 539 王宏宇 524 周海龙 504

王丽娜 614 刘枭爽 579 王志远 553 石峰 539 沈秋狄 524 赵艳春 504

刘 昊 614 楚梦奇 579 赵志国 553 姜晓慧 539 张晓焕 524 刘蓓萱 504

张宇泽 613 韩 萌 578 王玉东 553 赵 旭 538 黄芮宁 523 张石晶 504

路永新 612 王志文 578 郭连星 552 杨 柳 538 刁学伟 523 任立太 503

陈 娜 612 桑青园 575 毛健鑫 552 曲文平 538 韩振江 522 戴崇浩 502

齐芳瑶 611 王慧颖 575 孙 浩 552 张 娜 537 马力宇 522 王迎春 502

池明杰 610 张 宇 573 高 飞 552 刘 猛 537 辛南迪 521 谷秀悦 502

高岳媛 610 谭立强 572 王永富 552 李冬雪 537 李思奇 521 唐丽丽 502

金宇枭 609 张凯旋 571 李天琪 552 李林达 537 张永祥 521 韩 磊 502

王浩杰 609 刘 坤 571 高 琪 551 葛敬东 536 张梦龙 520 雷伟跃 501

阿柔娜 608 衣 波 570 张连福 551 姜宏岳 535 陈广明 520 王欣欣 501

张舒怡 607 郑召盟 570 张志颖 551 张静波 535 李振江 520 马宏梅 501

候蒙璐 605 杨 柳 570 任玉新 550 张文静 534 郑鹏飞 519 周敬轩 501

普通文科本科一批

姓名 总分 姓名 总分 姓名 总分 姓名 总分 姓名 总分 姓名 总分

王 楠 625 刘志阳 578 张业驰 561 徐阳阳 552 刘志伟 539 吕圣洁 529

崔淑慧 607 黄亚楠 578 李晓娜 557 张玉磊 549 张 跃 537 战永旭 528

王嘉欣 604 张伟然 578 赵爱伦 557 王晓娟 546 郭亭亭 537 张皓迪 528

汪 洋 601 马迎春 578 马东宝 556 倪红飞 546 蔚文超 536 孟得欣 528

马锦堃 601 周思圆 577 宋开云 555 李巍 545 王 娜 535 姚 洋 527

屈美琦 597 宋长然 575 王晓旭 555 柴世玉 544 蔚文婕 534 傅颖新 527

武 艺 597 宋梦晗 570 张艳波 555 郭永慧 544 李东林 534 宋佳佳 526

赵若琳 596 张贺生 567 张 迪 555 杨云鹤 543 孙美琳 533 乌云苏达 525

刘晓杰 588 董 阳 563 郭心怡 555 臧学敏 541 杨 杰 532 张亚楠 525

尹丽会 588 张文静 562 王 静 554 吴昊 541 王青青 531 宋艳茹 525

白欣雨 587 徐 洋 562 杨晓青 554 黄鹤宇 541 赵 菲 531 兰冬雪 525

鲍阿妮 581 王金阳 562 韩天琦 552 王佳星 540 张丽娜 530

肖文迪 581 丁可心 561 周丹丹 552 钱梦洋 539

理科本科二批

姓名 总分 姓名 总分 姓名 总分 姓名 总分 姓名 总分 姓名 总分

刘英博 500 张 帅 482 卢明月 461 王 爽 441 韩云慧 423 杨 洋 406

钱志波 500 谭宏旭 482 陈飞洋 461 张 帅 441 张东旭 422 初宇卿 406

王永强 500 康雅娟 481.9 闫东旭 460 赵 伟 441 杨崇飞 422 王婷婷 406

马 蕾 499 刘艳 481 蒋梦静 460 李红莲 440 王冠琦 422 韩冬雪 405

王艳柱 499 吴瑶月 481 付振东 460 刘俊杰 440 孙亚杰 422 于海源 405

王亚庆 499 孟令义 481 王爱国 459 郑广秋 439 于海翠 422 马新会 405

李新锐 498 于彩霞 480 马艳超 459 陶 奇 439 张 靖 422 徐亚男 405

孙 颖 498 李志美 480 于常李 459 康宏超 439 海 盟 422 孟庆垚 404

孙 嵩 497 苗颖旺 480 范丹丹 459 高飞雁 439 王 建 422 张永然 404

贾海东 497 魏洪达 479.4 苗建喜 459 张雨欣 438 张宏宇 422 齐 志 404

刘佳奇 496 朱明雪 479 王振泽 459 张晨泽 438 谷 越 422 徐 森 404

张满帆 496 郑鹏宇 479 吴 昊 459 王艳利 437 付明旭 421.3 安丽丽 404

西东旭 496 王正伟 479 李海旭 459 赵 健 437 刘东北 421 张立新 404

高春芳 496 李 琳 479 申学敏 459 王延龙 437 王承建 421 宰鑫昊 404

刘超然 496 张博文 478 隋宏旭 458 高 薇 437 綦新超 421 郝亚楠 403

郭超凡 496 曲宏跃 478 王可心 458 郑雯月 437 牛艳秋 420.1 宋显鹏 403

王天明 496 周艳君 478 丁泽坤 458 孟祥宇 437 张 旭 420 高 原 403

吴广龙 496 朱志强 477 王秀明 458 孟凡龙 436 常 建 420 聂倾城 403

王文兴 496 康久旭 476 魏延伟 457 于晴川 436 闫琳娜 420 赵东晗 403

李 颖 495.5 张晓东 476 刘海英 457 张龙颖 436 赵 欣 419 王 滢 403

齐宇阳 495 李明杨 476 张雪瑶 456 李 银 436 周佳文 419 盖英泽 403

毛东慧 495 杨尚坤 475 刘 阳 456 鲍新丽 436 贾晓宇 419 陈志东 403

张成达 495 张冬会 475 张灵超 455.1 艾金磊 436 杨大地 419 高云涛 402

王凯婷 495 赵冬敏 474 桑林莹 455 王艳艳 436 李晓芳 418.9 李鹏宇 402

于 静 495 谭东辉 474 李茂森 455 董 浩 435 巩宏伟 418.9 王志伟 402

陈晓艳 495 杨利杰 474 张润泽 455 王赫名 435 张晓娜 418.5 张潇月 402

赵志明 495 王旭涛 474 郑浩晗 455 黄小虎 435 孙梦欣 418 王 野 401

郑欣欣 494 孙茹欣 473 刘明柱 454 李 洋 435 丛丽坤 418 刘 洋 401

韩清月 494 张 迪 473 张超颖 454 李学峰 434 于亚杰 418 高文鹏 401

郝一生 494 闫东雪 473 臧 浩 454 王慧蕾 434 李佳尧 418 王新颖 401

单晓会 494 刘东磊 472 乔立娟 453 王文静 434 高秀磊 418 张 阳 401

王 静 494 王智超 471 胡志永 452 刘育坤 434 刘洪峰 417 王亚娟 401

张春鹤 494 吴 萌 471 王 超 452 杨 乐 434 刘靖宇 417 袁海玉 400

邱 阳 494 霍龙梅 470.6 宋云宇 452 花仕奇 433 李志影 417 陆海生 400

屈云丰 493 杨子熙 470 周洪涛 451 王文学 432.8 徐召杨 417 李胜杰 400

宋海旭 493 郝雪晴 470 邹新迪 451 赵 坤 432 任佳磊 417 龚淑云 400

刁云英 493 赵子玥 469.5 张春雷 451 褚宇航 432 李亚东 417 刘恺然 399.1

宋美玉 493 李世军 469.5 张 扬 451 陈继尧 432 李 洋 417 周 杨 399

宫建茹 492 王 冠 469 陈英吉 450 宋 喆 432 叶晓颖 417 孟庆雪 399

刘佳男 492 乔 磊 469 穆晓玉 450 宝 乐 431.5 赵鹏程 416 马国锋 399

郑立春 492 李亚东 469 毛东升 450 陈海超 431.3 刘晓敏 416 杨德志 398

张振杰 491 王志永 469 刘东华 450 闫厉锋 431 陈银龙 416 吕丹丹 398

郑天琦 491 吴晓东 469 李利国 450 陈昊天 431 杨吉磊 415 李志永 398

许 浩 491 盖 浩 469 张佳颖 450 赵洪磊 431 张长健 415 师海峰 397

张 浩 490 张 洋 469 孙喆鑫 450 袁树森 431 刘晓飞 414 王 净 397

韩 金 490 温相尧 468 陈 宇 450 王亚芳 430 田 冉 414 李美琪 397

葛永强 490 尚艺飞 468 张墨涵 449 田海娟 430 李明月 414 邱艳会 397

朱静静 490 陈世清 468 李 鑫 448 郭 伟 430 李雅琦 414 徐 韬 396.8

张宏颖 490 李晓龙 467 张席彬 448 王万达 430 于海才 413 孙丽云 396

代景龙 490 刘春梅 467 姜欣颖 448 暴丽冉 430 赵忠鑫 413 李鹏远 396

王敏琪 490 靳晓雨 467 田博文 447 孙立新 430 孙文虎 413 肖 越 396

梁佳琪 489 刘志成 467 李英丽 447 王志伟 429 房芳 413 刘晓雪 395

任洋洋 489 刘明堃 467 李爱文 447 王丽丽 429 许晓东 413 张中校 395

孙晓勇 489 于臻一 466 吴宏彬 447 郭天鑫 429 赵明阳 412.6 孝伟强 395

李 洋 489 张雪娇 466 管艳颖 447 王智慧 428 刘亚玲 412 林木森 395

孙丽杰 488.5 李瑞萦 466 鲍星辰 447 刘艳明 428 刘双燕 412 刘亚坤 395

战文杰 488 李梦娜 465 金 燕 446.5 王健伟 428 王泽雨 412 剧艳丽 394.5

潘 宇 488 王秋丽 465 李佳鹏 446 王子东 427 芦佳美 412 庄凤超 394.3

韩鸿志 488 李辛跃 465 池立红 446 崔江涛 427 芮雪杰 412 夏 青 394

西凌丽 488 杨志强 465 王利杰 445 马广臣 427 王凤南 411 李浩然 394

弓超然 488 任旭东 464 刘雅鑫 445 吕聪敏 427 吴 阁 411 张世超 394

刘 超 486.1 李金辉 464 王冬莲 445 王天宇 427 刘思朦 410 张莹 394

于水莲 486 杨文浩 464 姚云飞 445 朱 玲 427 梁 贺 410 贾雨蒙 393.3

王雨薇 486 其日格乐 464 赵泽林 445 邢婷婷 427 张思敏 410 赵青玉 393

周立东 486 刘云浩 464 武晶晶 444 葛洋洋 426.5 李文意 410 宝雅文 393

李子祎 485 王晓艳 464 张俊杰 444 谢 龙 426.5 王磊 410 朱海艳 393

吴 限 485 陈慧梅 464 彭恩博 444 马亚茹 426 赵勇超 409.8 高 雅 392

吕金平 485 刘晓雪 463 李洪义 444 赵丽媛 426 范冬雪 409 闫子旭 392

陈天骄 485 鞠云浩 463 赵东杰 443 宋亚飞 426 贾玉鹏 409 刘长鑫 392

韩 婧 485 刘文娜 463 王洪鹏 443 刘玉玲 426 贾志欣 409 赵玥 392

郑 浩 484 刘 伟 463 张宏博 443 郑荣启 426 赵雅丽 409 赵天力 392

王浩然 484 杨 静 463 李鲲鹏 443 赵俊鹏 425 任云芃 409 孙洪涛 391

邢久杰 484 王 迪 463 陈 阳 443 杨志江 425 褚瑞卿 408 侯雪峰 391

张梦然 483 孙晓慧 463 胡山丁 443 潘宏宇 425 郑文杰 408 赵青波 390

李常丽 483 常明皓 463 谷 峰 443 姜梦圆 425 苏冠今 408 谭云飞 390

车志丽 483 王艳红 462 孙超伟 442.4 战亚杰 425 邱莹 408 沈秀才 390

于梦楠 482 赵庆双 462 谢志新 442 侯文静 425 尹国新 408 李宏岩 390

王鹏飞 482 陈志强 462 任东东 442 张坚烨 424 刘欢 408 田鹤鸣 390

李 昊 482 杨鑫鑫 462 邵丽荣 442 王泽中 424 程义鹏 407 李勇强 389

王婷婷 482 张学超 462 唐勇在 441 卢梦蝶 424 杨晓双 407 刘 欢 389

辛志芳 482 崔淑新 461 王伟岸 441 李菁菁 423 张春圆 407 崔方磊 388

沈洪波 482 韩溪源 461 滕丽丽 441 齐海超 423 孙震 406

文章标签: # 总分 # 姓名 # 一中