您现在的位置是: 首页 > 热门院校 热门院校

分数线最低的一本大学是多少分啊_分数线最低的一本大学是多少分啊江西

tamoadmin 2024-06-01 人已围观

简介1.一本的最低分数线是多少2.分低的一本大学有哪些3.甘肃大学排名一览表及分数线4.一本大学最低分数线5.2022年广西各大学录取分数线2021年一本线以广西为例,2021年普通高校招生录取最低控制分数线。本科第一批录取最低控制分数线:理工类487分,文史类530分。其他省份如下:2021年安徽高考分数线公布:一本文科560分一本理科488分。2021年宁夏高考分数线公布:一本文科505分一本理科

1.一本的最低分数线是多少

2.分低的一本大学有哪些

3.甘肃大学排名一览表及分数线

4.一本大学最低分数线

5.2022年广西各大学录取分数线

分数线最低的一本大学是多少分啊_分数线最低的一本大学是多少分啊江西

2021年一本线以广西为例,2021年普通高校招生录取最低控制分数线。本科第一批录取最低控制分数线:理工类487分,文史类530分。其他省份如下:

2021年安徽高考分数线公布:一本文科560分一本理科488分。

2021年宁夏高考分数线公布:一本文科505分一本理科412分。

2021年江西高考分数线公布:一本文科559分一本理科519分。

2021年云南高考分数线公布:一本文史565分一本理工520分。

2021年广西高考分数线公布:一本文史530分一本理工487分。

2021年内蒙古高考分数线公布:一本理科418分一本文科488分。

2021年甘肃高考分数线公布:一本文史502分一本理工440分。

一本线控制分数:

最低录取控制分数线是指省级招生部门根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的一个录取新生的最低成绩(总分)标准。

只有高考总分(艺术、体育考生含专业成绩)达到或超过这一分数线的考生(通常称“上线考生”)档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。

最低录取控制分数线一般是分专业类、分批次确定的。专业类一般分为文史、理工,以及音乐(文、理)、美术(文、理)、体育(文、理)等等,每一专业类又各分为本科提前批、本科一批、本科二批等等。

一本的最低分数线是多少

湖北一本大学排名及分数线如下:

一、湖北所有一本大学分数线排名—历史类:

历史类特殊类型招生分数线527分。

湖北历史类一本大学最低分数线区间为527分-600分,湖北省历史类最低527分就能上一本大学。

历史类分数线最高的十所一本大学如下:

1、华中科技大学:最低分600分。

2、武汉大学:最低分584分。

3、华中师范大学:最低分582分。

4、中南财经政法大学:最低分582分。

5、中国地质大学(武汉):最低分576分。

6、华中农业大学:最低分573分。

7、武汉理工大学:最低分569分。

8、武汉科技大学:最低分558分。

9、中南民族大学:最低分551分。

10、武汉工程大学:最低分546分。

二、湖北所有一本大学分数线排名—物理类。

物理类特殊类型招生分数线504分。

湖北物理类一本大学最低分数线区间为504分-580分,湖北省物理类最低504分就能上一本大学。

物理类分数线最高的十所一本大学如下:

1、华中师范大学:最低分580分。

2、中南财经政法大学:最低分575分。

3、武汉大学:最低分571分。

4、华中农业大学:最低分569分。

5、华中科技大学:最低分566分。

6、武汉理工大学:最低分564分。

7、中国地质大学(武汉):最低分562分。

8、武汉科技大学:最低分536分。

9、中南民族大学:最低分525分。

10、三峡大学:最低分517分。

分低的一本大学有哪些

一本文科488分、一本理科397分。根据查询中国新闻网发布信息显示,2023年宁夏一本的最低分数线是一本文科488分、一本理科397分。一本是本科一批的简称,即为本科第一批次录取院校。

甘肃大学排名一览表及分数线

全国一本理科大学有空军军医大学、北京大学、中国人民大学、清华大学、北京交通大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学等。

1一本大学排名及投档线

排名 学校/校区 投档分 批次线

1 清华大学 685 502

2 北京大学 684 502

3 复旦大学 679 502

4 上海交通大学 678 502

5 复旦大学医学院 677 502

6 上海交通大学医学院 676 502

7 北京大学医学部 674 502

8 中国科学技术大学 667 502

9 南京大学 663 502

10 中国科学院大学 662 502

11 浙江大学 659 502

12 中国人民大学 658 502

13 同济大学 656 502

14 北京航空航天大学 656 502

15 浙江大学医学院 655 502

16 南开大学 646 502

17 哈尔滨工业大学(深圳) 645 502

18 北京理工大学 644 502

19 西安交通大学 643 502

20 中国人民大学(苏州校区) 640 502

21 华中科技大学 638 502

22 武汉大学 635 502

23 首都医科大学 635 502

24 国防科技大学 634 502

25 天津大学 634 502

26 东南大学 633 502

27 哈尔滨工业大学 633 502

28 电子科技大学 632 502

29 厦门大学 631 502

30 中山大学 630 502

31 北京邮电大学 630 502

32 华南理工大学 629 502

33 华东师范大学 629 502

34 电子科技大学(沙河校区) 627 502

35 中国社会科学院大学 625 502

36 中央财经大学 625 502

37 中国政法大学 625 502

38 四川大学 624 502

39 中南大学 623 502

40 西北工业大学 622 502

41 重庆大学 621 502

42 山东大学 618 502

43 大连理工大学 618 502

44 西安电子科技大学 618 502

45 哈尔滨工业大学(威海) 618 502

46 北京交通大学 617 502

47 南京理工大学 613 502

48 北京科技大学 612 502

49 中国传媒大学 612 502

50 湖南大学 610 502

51 北京外国语大学 610 502

52 北京工业大学 610 502

53 华东理工大学 609 502

54 上海大学 609 502

55 陆军军医大学 608 502

56 中央民族大学 608 502

57 山东大学威海分校 608 502

58 北京邮电大学(宏福校区) 608 502

59 空军军医大学 607 502

60 东北大学 607 502

61 深圳大学 607 502

62 华北电力大学(北京) 606 502

63 中国海洋大学 606 502

64 苏州大学 606 502

65 吉林大学 604 502

66 兰州大学 604 502

67 武汉理工大学 604 502

68 北京化工大学 603 502

69 华中师范大学 603 502

70 上海外国语大学 603 502

71 暨南大学 603 502

72 东华大学 602 502

73 河海大学 601 502

74 江南大学 600 502

75 南京师范大学 600 502

76 西北大学 600 502

77 安徽医科大学 600 502

78 大连理工大学(盘锦校区) 599 502

79 西南大学 599 502

80 河北医科大学 599 502

81 华北电力大学(保定) 598 502

82 东北大学秦皇岛分校 596 502

83 西南交通大学 596 502

84 西南财经大学 596 502

85 哈尔滨工程大学 596 502

86 河北工业大学 596 502

87 华南师范大学 596 502

88 南方医科大学 596 502

89 南京邮电大学 596 502

90 中国地质大学(北京) 595 502

91 中国地质大学(武汉) 594 502

92 北京林业大学 594 502

93 华东政法大学 594 502

94 首都经济贸易大学 593 502

95 陕西师范大学 592 502

96 福州大学 592 502

97 首都师范大学 592 502

98 杭州电子科技大学 592 502

99 大连医科大学 592 502

100 中国石油大学(北京) 591 502

101 天津医科大学 591 502

102 重庆医科大学 591 502

103 中国矿业大学(北京) 590 502

104 北京中医药大学 590 502

105 中国农业大学 589 502

106 安徽大学 589 502

107 东北财经大学 588 502

108 中国药科大学 587 502

109 湖南师范大学 587 502

110 合肥工业大学 586 502

111 郑州大学 585 502

112 中国石油大学(华东) 584 502

113 西南政法大学 584 502

114 云南大学 584 502

115 西北政法大学 584 502

116 广东医科大学 584 502

117 长安大学 583 502

118 北京第二外国语学院 583 502

119 上海对外经贸大学 583 502

120 上海中医药大学 583 502

121 徐州医科大学 583 502

122 上海理工大学 582 502

123 南京信息工程大学 582 502

124 广州中医药大学 582 502

125 华中农业大学 581 502

126 西北农林科技大学 581 502

127 东北师范大学 581 502

128 合肥工业大学(宣城校区) 580 502

129 南京农业大学 580 502

130 南京航空航天大学 580 502

131 辽宁大学 580 502

132 重庆邮电大学 580 502

133 浙江工业大学 580 502

134 上海立信会计金融学院 580 502

135 宁波大学 579 502

136 南昌大学 579 502

137 广西大学 579 502

138 西安邮电大学 579 502

139 太原理工大学 579 502

140 哈尔滨医科大学 578 502

141 浙江理工大学 578 502

142 北京信息科技大学 578 502

143 广州医科大学 578 502

144 浙江工商大学 578 502

145 贵州大学 577 502

146 南京工业大学 576 502

147 北方工业大学 576 502

148 汕头大学 576 502

149 中国矿业大学 575 502

150 上海财经大学 575 502

151 天津工业大学 575 502

152 广东工业大学 575 502

153 扬州大学 574 502

154 江苏大学 574 502

155 江西财经大学 574 502

156 西安建筑科技大学 574 502

157 武汉科技大学 574 502

158 成都理工大学 574 502

159 西南大学(荣昌校区) 573 502

160 天津财经大学 573 502

161 温州医科大学 573 502

162 北京交通大学(威海校区) 572 502

163 南京审计大学 572 502

164 北京建筑大学 572 502

165 中国计量大学 572 502

166 海南大学 572 502

167 西安理工大学 572 502

168 上海海关学院 571 502

169 南京财经大学 571 502

170 上海师范大学 571 502

171 北京语言大学 570 502

172 北京工商大学 570 502

173 长沙理工大学 570 502

174 西安科技大学 570 502

175 广州大学 570 502

176 杭州师范大学 570 502

177 东北林业大学 569 502

178 西安工业大学 569 502

179 四川外国语大学 569 502

180 南京林业大学 568 502

181 浙江师范大学 568 502

182 上海电力大学 568 502

183 深圳技术大学 567 502

184 天津外国语大学 567 502

185 上海工程技术大学 567 502

186 湖北大学 566 502

187 浙江财经大学 566 502

188 湖北工业大学 566 502

189 西南医科大学 565 502

190 青岛理工大学 564 502

191 中南财经政法大学 563 502

192 成都中医药大学 563 502

193 上海海事大学 563 502

194 武汉工程大学 563 502

195 昆明理工大学 563 502

196 成都医学院 563 502

197 河南大学 563 502

198 内蒙古大学 562 502

199 西安外国语大学 562 502

200 苏州科技大学 562 502

201 成都信息工程大学 562 502

202 上海政法学院 562 502

203 东北农业大学 561 502

204 四川农业大学 561 502

205 山东科技大学 561 502

206 宁夏医科大学 561 502

207 中南民族大学 560 502

208 北京物资学院 560 502

209 西南石油大学 560 502

210 南京中医药大学 560 502

211 济南大学 560 502

212 山东师范大学 560 502

213 广东以色列理工学院 560 502

214 桂林电子科技大学 560 502

215 昆明医科大学 560 502

216 广东外语外贸大学 559 502

217 湖南科技大学 559 502

218 南昌航空大学 559 502

219 重庆交通大学 559 502

220 天津科技大学 559 502

221 重庆理工大学 559 502

222 西交利物浦大学 558 502

223 华南农业大学 558 502

224 陕西科技大学 558 502

225 福建师范大学 558 502

226 山东财经大学 558 502

227 遵义医科大学 558 502

228 燕山大学 557 502

229 延边大学 557 502

230 天津师范大学 557 502

231 四川师范大学 557 502

232 青海大学 556 502

233 东莞理工学院 556 502

234 上海第二工业大学 556 502

235 中北大学 555 502

236 南通大学 555 502

237 中国医科大学 555 502

238 宁夏大学 555 502

239 蚌埠医学院 555 502

240 重庆师范大学 555 502

241 长春理工大学 554 502

242 东北电力大学 554 502

243 集美大学 554 502

244 西安工程大学 554 502

245 常州大学 554 502

246 三峡大学 554 502

247 上海应用技术大学 554 502

248 山东理工大学 554 502

249 南华大学 553 502

250 西南科技大学 553 502

251 华东交通大学 553 502

252 西安石油大学 553 502

253 沈阳航空航天大学 553 502

254 西华大学 553 502

255 重庆工商大学 552 502

256 浙江中医药大学 552 502

257 江西师范大学 552 502

258 石家庄铁道大学 551 502

259 河北科技大学 551 502

260 山西中医药大学 551 502

261 黑龙江大学 551 502

262 哈尔滨理工大学 551 502

263 福建医科大学 551 502

264 成都大学 551 502

265 天津理工大学 549 502

266 西南民族大学 549 502

267 安徽师范大学 549 502

268 福建农林大学 549 502

269 东华理工大学 549 502

270 赣南医学院 549 502

271 武汉纺织大学 549 502

272 新疆大学 547 502

273 长江大学 547 502

274 山西医科大学 547 502

275 沈阳工业大学 547 502

276 山西财经大学 547 502

277 沈阳理工大学 547 502

278 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 547 502

279 上海电机学院 547 502

280 广西医科大学 546 502

281 河南财经政法大学 546 502

282 江西理工大学 545 502

283 河北工程大学 545 502

284 北京联合大学 545 502

285 河北大学 545 502

286 辽宁科技大学 545 502

287 华北理工大学 545 502

288 海南医学院 545 502

289 安徽财经大学 544 502

290 河北师范大学 544 502

291 新疆医科大学 543 502

292 吉林财经大学 543 502

293 湖南工业大学 543 502

294 青岛科技大学 542 502

295 华侨大学 542 502

296 大连民族大学 542 502

297 长春中医药大学 542 502

298 湖南商学院 542 502

299 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 541 502

300 湖北中医药大学 541 502

2分数低的一本大学

重庆交通大学

重庆交通大学在全国属于中等偏上的大学,在重庆当地排得上比较好的一本大学,属于工科类大学。学校地理位置好,位于主城,交通方便。学校王牌专业为交通工程、土木专业等,历年来就业率是最好的,在全国都有口碑。并且该校录取分不算高,一本线上不多,在重庆本地收分会高一点,但对外地学生收分较低,适合一本压线生的报考。

华中农业大学

华中农业大学为国家211工程大学,属于农业类大学,学校特色专业园艺学、兽医学、畜牧学等,学校专业毕业生就业方向大多为农林种植行业、兽医类行业等,所需的专业对口人才都比较多。其次虽然华中农业大学为211工程大学,但实际录取分数并不高,历年来分数线都在本科线上30分上下,特别适合对农畜业感兴趣的一本压线生报考。

湖南工业大学

湖南工业大学是今年刚升为一本大学,虽然在去年开始就在一些省份一本招生,但普遍来说录取分数不高,就因为是刚升为一本学校,所以该校的录取分数线估计一本线上下,适合一本压线生的报考。学校以包装教育为特色,比如包装设计、印刷工程专业等,此外电气、机械类专业也很不错。王牌专业的分数收分会高一些,但总体来说学校的收分都在一本线上左右。

一本大学最低分数线

甘肃省一本大学分数线及位次。

1、2021年甘肃省分数最高的一本大学为兰州大学,录取分数线为566,录取位次为1356

2、2021年甘肃省分数最低的一本为甘肃政法大学、兰州财经大学、甘肃农业大学,均为502分,录取位次为8026

甘肃省二本大学分数线及位次。

1、2021年甘肃省分数最高的二本大学为天水师范学院(教师培养计划),录取分数线为490分,录取位次为10507

2、2021年甘肃省分数最低的二本大学为兰州信息科技学院、兰州博文科技学院、兰州商学院,均为432分,录取位次为26821。

甘肃省专科大学分数线及位次。

1、2021年甘肃省分数最高的专科批大学为陇南师范高等专科学校,录取分数线为356分,录取位次为76654

2、2021年甘肃省分数最低的专科大学为兰州石化职业技术大学、甘肃财贸职业学院等,均为160分,录取位次为122788。

以上内容参考:百度百科-兰州大学

2022年广西各大学录取分数线

一本大学最低分数线一般在550分左右。相关内容如下:

1.什么是一本大学

一本大学是指国家教育部直接管理、属于综合性高等院校的学校,也是我国的重点大学之一。

2.最低分数线的作用

最低分数线是指报考该学校的考生必须达到的最低录取分数线。其作用主要有两点:一方面为高校筛选优秀的学生;另一方面则为考生为自己制定合理的备考计划。

3.影响最低分数线的因素

最低分数线的设定并非一成不变的,其受多种因素影响,包括但不限于:高考难度、该学校对人才需求情况、社会需求、招生计划等。

4.一本大学最低分数线的意义

一本大学最低分数线的设定,体现了该学校对学生学习和能力的要求,同时也是考生们的参考标准。通过了解一本大学最低分数线,可以让考生更好地规划并控制自己的复习进度和备考目标。

5.如何提高分数,在考试中脱颖而出

提高分数的关键是稳步、有计划地备考,在平时的学习中,要注重基础知识的掌握和巩固;在备考阶段,要注重弱项的提高,并进行模拟考试等训练,同时注意心态调整,保持身心健康。

6.提高就业竞争力

大学毕业可以为你提供更多的就业机会,并帮助你在面试中展现出更多的优势。一般来说,有大学学历的人更容易得到更好的薪资待遇和福利。

7.帮助开发社交技能

在学校里,你将会接触到来自不同文化背景和知识领域的人。这也有助于你在日后更加顺利地与他人沟通和合作,从而提高你的社交技能。

8.提高认知和思维能力

大学教育不仅关注于知识的传授,还强调对分析和解决问题的能力的培养。这可以帮助你成为更加独立、批判性思考的人。

9.参与科研和创新

大学通常与科研机构和行业合作,有利于培养创新能力和实践经验。通过参与科研项目,你可以掌握更多的专业知识,同时也有机会为社会做出贡献。

10.提高文化素养

大学课程包括广泛的人文学科和社会科学,可以帮助你了解历史、文化、社会和自然科学等方面的知识。这将帮助你在更广阔的视野内看待世界,并提高你的文化素养。

11.获得更好的自我实现机会

大学可以为你提供多样的课程和学习机会,使你能够充分发挥自己的潜力。通过参与学术活动、社团和俱乐部,你还可以扩展自己的兴趣爱好和技能。

12.更好地为社会做出贡献

通过大学教育,你可以学习并发展能够帮助他人和社会的技能和知识。这些技能和知识可以使你更加有效地为社会做出贡献,并帮助你成为一个更完整的人。

2022年广西省一本大学分数线

1、2022年广西理科分数最高的一本大学为广西医科大学,最低录取分数线为551分,其次为桂林医学院,为536分。

2、2022年广西理科分数最低的一本大学为广西民族大学(民族班)、桂林理工大学(民族班)、广西民族大学,均为476分。

3、2022年广西文科分数最高的一本大学为广西大学,最低录取分数线为583分,其次为广西大学(民族班),为582分。

4、2022年广西文科分数最低的一本大学为广西民族大学、桂林理工大学、桂林电子科技大学、广西科技大学,均为532分。

文章标签: # 502 # 大学 # 一本