您现在的位置是: 首页 > 热门专业 热门专业

四川2013高考分数段,2013年四川省高考分数线

tamoadmin 2024-05-14 人已围观

简介这个成绩应该和去年差不了多少,只能告诉你目前的调档线,大致分数(左右论点)如下:本科类—— 1、音乐学:250分;2、音乐舞蹈:245分;3、音乐表演(视唱练耳45分):285分;4、音乐理论作曲:270分;5、影视表演:330分;6、播音主持:230分;7、舞蹈(纯舞):270分;8、时装:260分;9、编导:230分;10、体育:70分专科类—— 1、音乐学:230分;2、音乐舞蹈:225

    这个成绩应该和去年差不了多少,只能告诉你目前的调档线,大致分数(左右论点)如下:

    四川2013高考分数段,2013年四川省高考分数线

    本科类—— 1、音乐学:250分;2、音乐舞蹈:245分;3、音乐表演(视唱练耳45分):285分;4、音乐理论作曲:270分;5、影视表演:330分;6、播音主持:230分;7、舞蹈(纯舞):270分;8、时装:260分;9、编导:230分;10、体育:70分

    专科类—— 1、音乐学:230分;2、音乐舞蹈:225分;3、音乐表演(视唱练耳35分):265分;4、音乐理论作曲:250分;5、影视表演:310分;6、播音主持:210分;7、舞蹈(纯舞):250分;8、时装:240分;9、编导:210分;10、体育:65分(三州地区60);11、戏曲:320分。

    大致只能告诉你这个成绩,川音的话要看你考的那个科目,但是录取分数线肯定不低,基本上都是录取每个专业的前30——50名。

    分数 人数 累计

    636分 9 106

    635分 7 113

    634分 8 121

    633分 8 129

    632分 9 138

    631分 9 147

    630分 20 167

    629分 13 180

    628分 13 193

    627分 15 208

    626分 10 218

    625分 17 235

    624分 19 254

    623分 28 282

    622分 19 301

    621分 25 326

    620分 22 348

    619分 30 378

    618分 18 396

    617分 31 427

    616分 50 477

    615分 35 512

    614分 30 542

    613分 42 584

    612分 33 617

    611分 37 654

    610分 27 681

    609分 45 726

    608分 54 780

    607分 46 826

    606分 43 869

    605分 58 927

    604分 57 984

    603分 57 1041

    602分 53 1094

    601分 51 1145

    600分 65 1210

    599分 77 1287

    598分 79 1366

    597分 72 1438

    596分 61 1499

    595分 70 1569

    594分 73 1642

    593分 87 1729

    592分 77 1806

    591分 103 1909

    590分 87 1996

    589分 95 2091

    588分 87 2178

    587分 83 2261

    586分 102 2363

    585分 110 2473

    584分 107 2580

    583分 101 2681

    582分 124 2805

    581分 118 2923

    580分 112 3035

    579分 133 3168

    578分 123 3291

    577分 148 3439

    576分 146 3585

    575分 161 3746

    574分 148 3894

    573分 161 4055

    572分 156 4211

    571分 153 4364

    570分 166 4530

    569分 202 4732

    568分 190 4922

    567分 187 5109

    566分 188 5297

    565分 196 5493

    564分 192 5685

    563分 217 5902

    562分 235 6137

    561分 208 6345

    560分 220 6565

    559分 226 6791

    558分 229 7020

    557分 224 7244

    556分 291 7535

    555分 272 7807

    554分 267 8074

    553分 286 8360

    552分 275 8635

    551分 301 8936

    550分 270 9206

    549分 284 9490

    548分 315 9805

    547分 292 10097

    546分 316 10413

    545分 323 10736

    544分 359 11095

    543分 363 11458

    542分 351 11809

    541分 323 12132

    540分 353 12485

    539分 348 12833

    538分 378 13211

    537分 407 13618

    536分 431 14049

    535分 461 14510

    534分 397 14907

    533分 428 15335

    532分 429 15764

    531分 464 16228

    530分 474 16702

    529分 447 17149

    528分 482 17631

    527分 518 18149

    526分 472 18621

    525分 511 19132

    524分 491 19623

    523分 527 20150

    522分 537 20687

    521分 530 21217

    520分 533 21750

    519分 578 22328

    518分 547 22875

    517分 569 23444

    516分 602 24046

    515分 615 24661

    514分 610 25271

    513分 631 25902

    512分 687 26589

    511分 603 27192

    510分 634 27826

    509分 671 28497

    508分 663 29160

    507分 678 29838

    506分 678 30516

    505分 713 31229

    504分 681 31910

    503分 724 32634

    502分 709 33343

    501分 705 34048

    500分 729 34777

    499分 740 35517

    498分 753 36270

    497分 787 37057

    496分 729 37786

    495分 794 38580

    494分 802 39382

    文章标签: # 音乐 # 表演 # 2013