您现在的位置是: 首页 > 热门专业 热门专业

山西2017年高考分数线二本C,山西2017年高考分数

tamoadmin 2024-05-22 人已围观

简介山西高考分数线如下:一、普通高校招生本科录取最低控制分数线(不含二批本科C类院校)(一)文史类:第一批517分;第二批450分。(二)理工类:第一批498分;第二批417分。(三)艺术类1.文化成绩最低控制分数线第一批:艺术(文)388分;艺术(理)374分。第二批:艺术(文)338分;艺术(理)313分。2.专业成绩最低控制分数线省统考:美术专业203.00分;音乐专业74.00分;舞蹈专业67

山西2017年高考分数线二本C,山西2017年高考分数

山西高考分数线如下:

一、普通高校招生本科录取最低控制分数线(不含二批本科C类院校)

(一)文史类:第一批517分;第二批450分。

(二)理工类:第一批498分;第二批417分。

(三)艺术类

1.文化成绩最低控制分数线

第一批:艺术(文)388分;艺术(理)374分。

第二批:艺术(文)338分;艺术(理)313分。

2.专业成绩最低控制分数线

省统考:美术专业203.00分;音乐专业74.00分;舞蹈专业67.00分;表演专业67.00分;书法学专业73.00分。省联考:播音与主持专业79.00分;广播电视编导及戏剧影视文学专业298.00分;航空服务艺术与管理专业244.00分。

(四)体育类

1.文化成绩最低控制分数线

第一批:体育(文)414分;体育(理)398分。

第二批:体育(文)360分;体育(理)334分。

2.专业成绩最低控制分数线

体育(文)80.0分;体育(理)82.0分。

bb题库网小编给你们根据往年的经验总结了一些可以上的学校资料给你们参考。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分

保定学院 河北 本科第二批 14 483(第二批) 497

河北民族师范学院 河北 本科第二批 2 483(第二批) 485

唐山师范学院 河北 本科第二批 15 483(第二批) 498

衡水学院 河北 本科第二批 10 483(第二批) 493

石家庄学院 河北 本科第二批 10 483(第二批) 493

邯郸学院 河北 本科第二批 8 483(第二批) 491

沧州师范学院 河北 本科第二批 8 483(第二批) 491

长治医学院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490

晋中学院 山西 本科第二批 5 483(第二批) 488

长治学院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490

运城学院 山西 本科第二批 5 483(第二批) 488

忻州师范学院 山西 本科第二批 4 483(第二批) 487

内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批 17 483(第二批) 500

赤峰学院 内蒙古 本科第二批 1 483(第二批) 484

辽宁医学院 辽宁 本科第二批 15 483(第二批) 498

鞍山师范学院 辽宁 本科第二批 11 483(第二批) 494

沈阳体育学院 辽宁 本科第二批 7 483(第二批) 490

通化师范学院 吉林 本科第二批 5 483(第二批) 488

吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批 1 483(第二批) 484

白城师范学院 吉林 本科第二批 17 483(第二批) 500

吉林体育学院 吉林 本科第二批 2 483(第二批) 485

牡丹江师范学院 黑龙江 本科第二批 8 483(第二批) 491

大庆师范学院 黑龙江 本科第二批 5 483(第二批) 488

绥化学院 黑龙江 本科第二批 3 483(第二批) 486

哈尔滨体育学院 黑龙江 本科第二批 9 483(第二批) 492

淮阴师范学院 江苏 本科第二批 12 483(第二批) 495

阜阳师范学院 安徽 本科第二批 14 483(第二批) 497

安庆师范学院 安徽 本科第二批 13 483(第二批) 496

宿州学院 安徽 本科第二批 2 483(第二批) 485

巢湖学院 安徽 本科第二批 17 483(第二批) 500

淮南师范学院 安徽 本科第二批 7 483(第二批) 490

武夷学院 福建 本科第二批 16 483(第二批) 499

宁德师范学院 福建 本科第二批 5 483(第二批) 488

上饶师范学院 江西 本科第二批 4 483(第二批) 487

赣南师范学院 江西 本科第二批 14 483(第二批) 497

潍坊医学院 山东 本科第二批 13 483(第二批) 496

德州学院 山东 本科第二批 12 483(第二批) 495

泰山学院 山东 本科第二批 9 483(第二批) 492

济宁学院 山东 本科第二批 11 483(第二批) 494

菏泽学院 山东 本科第二批 16 483(第二批) 499

河南理工大学 河南 本科第三批 57 425(第三批) 482

河南牧业经济学院 河南 本科第二批 11 483(第二批) 494

河南师范大学 河南 本科第三批 61 425(第三批) 486

周口师范学院 河南 本科第二批 6 483(第二批) 489

许昌学院 河南 本科第二批 13 483(第二批) 496

南阳师范学院 河南 本科第二批 17 483(第二批) 500

商丘师范学院 河南 本科第二批 10 483(第二批) 493

河南财经政法大学 河南 本科第三批 58 425(第三批) 483

黄冈师范学院 湖北 本科第二批 15 483(第二批) 498

湖北民族学院 湖北 本科第二批 17 483(第二批) 500

湘南学院 湖南 本科第二批 11 483(第二批) 494

邵阳学院 湖南 本科第二批 7 483(第二批) 490

怀化学院 湖南 本科第二批 9 483(第二批) 492

湖南人文科技学院 湖南 本科第二批 16 483(第二批) 499

韶关学院 广东 本科第二批 12 483(第二批) 495

韩山师范学院 广东 本科第二批 7 483(第二批) 490

肇庆学院 广东 本科第二批 10 483(第二批) 493

嘉应学院 广东 本科第二批 4 483(第二批) 487

河池学院 广西 本科第二批 2 483(第二批) 485

玉林师范学院 广西 本科第二批 3 483(第二批) 486

百色学院 广西 本科第二批 15 483(第二批) 498

西昌学院 四川 本科第二批 8 483(第二批) 491

绵阳师范学院 四川 本科第二批 13 483(第二批) 496

内江师范学院 四川 本科第二批 1 483(第二批) 484

宜宾学院 四川 本科第二批 10 483(第二批) 493

成都体育学院 四川 本科第二批 12 483(第二批) 495

遵义师范学院 贵州 本科第二批 0 483(第二批) 483

铜仁学院 贵州 本科第二批 7 483(第二批) 490

兴义民族师范学院 贵州 本科第二批 0 483(第二批) 483

安顺学院 贵州 本科第二批 2 483(第二批) 485

贵州工程应用技术学院 贵州 本科第二批 2 483(第二批) 485

凯里学院 贵州 本科第二批 2 483(第二批) 485

黔南民族师范学院 贵州 本科第二批 14 483(第二批) 497

大理大学 云南 本科第二批 17 483(第二批) 500

曲靖师范学院 云南 本科第二批 5 483(第二批) 488

文章标签: # 第二批 # 本科 # 483