您现在的位置是: 首页 > 教育新闻 教育新闻

2008年山西高考作文题目,2008年山西高考

tamoadmin 2024-06-18 人已围观

简介1.哪位知道2008山西高考专科线2.08年山西高考一本投档线山西 6月26日 考生除可凭准考证到各市招考部门查询成绩之外,也可拨打声讯电话查询。分数查询16897799;录取查询16897899;录取分数线查询16897897。 此外,还可以发短信进行查询。移动用户短信查询方式是,查询高考主观分,9加考号发送到1062806201;查询客观分,9加考号发送到1062806202;查询高考

1.哪位知道2008山西高考专科线

2.08年山西高考一本投档线

2008年山西高考作文题目,2008年山西高考

山西

6月26日

考生除可凭准考证到各市招考部门查询成绩之外,也可拨打声讯电话查询。分数查询16897799;录取查询16897899;录取分数线查询16897897。

此外,还可以发短信进行查询。移动用户短信查询方式是,查询高考主观分,9加考号发送到1062806201;查询客观分,9加考号发送到1062806202;查询高考录取,9加考号发送到1062806233;查询高考各院校投档情况,9加考号发送到1062806204。

哪位知道2008山西高考专科线

中山大学在山西没有分专业录取情况。只有文理科录取分数线的情况。不知道是不是你要的。

文科:

2008 最低分570.00 最高分616.00 平均分583.00 -- 录取人数17 本科一批

2007 最低分593.00 最高分625.00 平均分603.00 -- 录取人数19 本科一批

2006 最低分571.00 最高分609.00 平均分585.00 -- 录取人数16 本科一批

2005 最低分576.00 最高分610.00 平均分590.00 -- 录取人数14 本科一批

理科:

2008 最低分565.00 最高分637.00 平均分597.00 -- 录取人数59 本科一批

2007 最低分602.00 最高分655.00 平均分623.00 -- 录取人数60 本科一批

2007 最低分587.00 最高分607.00 平均分594.00 -- 录取人数6 本科提前批

2006 最低分556.00 最高分641.00 平均分608.00 -- 录取人数59 本科一批

08年山西高考一本投档线

普通高校专科(高职)录取最低工作线划定

来源: 山西省招生考试管理中心 日期: 2008-08-09 20:56:49

经山西省招生考试委员会批准,普通高校专科(高职)录取三个批次最低工作线划定。

一、文史类:

第一批为471分 第二批为415分 第三批为348分

二、理工类:

第一批为442分 第二批为359分 第三批为290分;

三、体育类:

1、体育(文)类:

第一批为376分 第二批为332分 第三批为284分

2、体育(理)类:

第一批为353分 第二批为287分 第三批为238分

体育专业成绩最低控制线为70分。

国优(含国际、全国)、一级运动员和专业成绩80分以上者,文化成绩加50分,二级运动员和专业成绩75—79分者,文化成绩加20分。

四、艺术类:

1、艺术(文)类:

第一批为306分 第二批为269分 第三批为229分

2、艺术(理)类:

第一批为287分 第二批为233分 第三批为192分

3、舞蹈专业:

文科:第一批259分 第二批228分 第三批192分

理科:第一批243分 第二批197分 第三批161分

美术专业成绩最低控制线第一批为190分,第二批、第三批为180分;音乐(师范类和非师范类)和舞蹈专业成绩最低控制线均为55分。

录取中,如院校完不成招生计划时先向社会公布征报志愿,生源仍不足时降分顺延录取。预估8月14日至15日、18日至19日、22日至23日网上征报志愿。

说明:应院校的要求,此统计数据按1:1.比例测算。因提前录取的院校尚未开始录取、部分院校将按《招生章程》公布的1:1.2的比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数还会有所变化。第一批A类院校最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。

理科院校

院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线

1001 北京大学 16 20 654

1002 中国人民大学 21 22 603

1003 清华大学 45 45 650

1004 北京交通大学 141 145 581

1005 北京工业大学 24 24 562

1006 北京航空航天大学 96 98 607

1007 北京理工大学 95 96 590

1008 北京科技大学 126 126 574

1010 北京化工大学 106 107 572

1013 北京邮电大学 84 84 594

1018 中国农业大学 90 90 567

1020 北京林业大学 68 69 558

1021 首都医科大学 15 16 557

1022 北京中医药大学 27 28 563

1023 北京师范大学 17 17 601

1026 北京第二外国语学院 5 5 597

1027 北京语言大学 14 14 578

1029 中央财经大学 42 42 600

1030 对外经济贸易大学 20 20 601

1035 北京体育大学 15 16 552

1036 中央民族大学 19 19 559

1037 中国政法大学 19 19 561

1038 华北电力大学(北京) 76 77 579

1043 中国矿业大学(北京) 69 70 562

1044 中国石油大学(北京) 38 38 557

1045 中国地质大学(北京) 75 78 567

1069 北京大学医学部 19 22 634

1070 南开大学 57 58 599

1071 天津大学 131 131 594

1077 天津医科大学 40 41 568

1078 天津中医药大学 14 14 549

1085 河北工业大学 35 35 569

1125 华北电力大学(保定) 72 73 574

1131 河北医科大学 3 3 547

1144 燕山大学 132 139 563

1240 辽宁大学 22 25 556

1241 大连理工大学 110 110 571

1245 东北大学 95 96 557

1251 大连海事大学 73 73 560

1256 中国医科大学 25 25 565

1268 东北财经大学 18 18 568

1359 哈尔滨工业大学 85 86 596

1361 哈尔滨工程大学 55 55 566

1363 大庆石油学院 37 40 556

1368 哈尔滨医科大学 25 25 548

1421 复旦大学 15 16 624

1422 同济大学 69 69 601

1423 上海交通大学 30 31 625

1424 华东理工大学 43 45 579

1427 东华大学 46 49 565

1433 上海外国语大学 5 5 593

1472 南京大学 19 20 605

1473 苏州大学 28 29 549

1474 东南大学 65 66 561

1475 南京航空航天大学 57 58 572

1476 南京理工大学 68 69 576

1478 中国矿业大学 248 252 560

1482 河海大学 43 44 562

1483 江南大学 40 41 558

1485 江苏大学 56 56 551

1486 南京信息工程大学 40 41 561

1488 南京农业大学 104 105 549

1489 中国药科大学 49 51 558

1490 南京师范大学 9 9 563

1539 浙江大学 55 56 619

1560 中国科学技术大学 16 16 616

1561 合肥工业大学 134 137 554

1597 厦门大学 52 52 573

1599 福州大学 31 34 558

1622 南昌大学 97 99 556

1688 山东大学 134 134 577

1691 中国石油大学(华东) 100 100 560

1787 哈尔滨工业大学 135 143 560

1788 山东大学威海分校 24 24 551

1794 郑州大学 69 73 549

1867 武汉大学 62 62 591

1868 华中科技大学 55 55 558

1872 中国地质大学(武汉) 124 132 560

1875 武汉理工大学 130 134 563

1877 华中农业大学 83 88 548

1879 华中师范大学 16 17 548

1886 中南财经政法大学 30 32 570

1965 湘潭大学 42 44 549

1967 湖南大学 58 59 568

1968 中南大学 183 183 561

1974 湖南师范大学 17 18 560

2042 中山大学 54 54 579

2044 华南理工大学 54 54 577

2049 华南师范大学 6 7 562

2062 广东外语外贸大学 14 14 567

2065 南方医科大学 34 34 556

2126 重庆大学 69 69 550

2130 西南大学 122 131 551

2160 四川大学 198 206 563

2161 西南交通大学 104 106 560

2162 电子科技大学 120 123 568

2170 成都中医药大学 4 4 552

2176 西南财经大学 55 58 573

2231 云南大学 34 35 552

2266 西北大学 28 29 557

2267 西安交通大学 77 80 594

2268 西北工业大学 80 83 574

2270 西安电子科技大学 199 204 567

2275 陕西科技大学 125 126 550

2277 长安大学 205 207 560

2278 西北农林科技大学 170 180 553

2280 陕西师范大学 26 28 566

2349 兰州大学 84 84 557

5001 山西大学 327 339 549

5004 太原理工大学 97 97 564

5006 山西医科大学 45 45 565

文科院校

院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线

1001 北京大学 18 21 606

1002 中国人民大学 23 24 585

1003 清华大学 6 6 601

1004 北京交通大学 6 7 559

1005 北京工业大学 1 1 577

1006 北京航空航天大学 8 8 547

1007 北京理工大学 10 11 571

1008 北京科技大学 17 17 562

1010 北京化工大学 20 20 560

1013 北京邮电大学 6 6 552

1020 北京林业大学 13 13 564

1022 北京中医药大学 3 4 575

1023 北京师范大学 14 14 568

1025 北京外国语大学 8 8 575

1026 北京第二外国语学院 5 5 548

1027 北京语言大学 13 13 559

1028 中国传媒大学 10 10 550

1029 中央财经大学 7 8 581

1030 对外经济贸易大学 20 20 584

1035 北京体育大学 9 9 557

1036 中央民族大学 17 18 557

1037 中国政法大学 25 26 574

1038 华北电力大学(北京) 14 14 564

1043 中国矿业大学(北京) 6 6 553

1044 中国石油大学(北京) 2 2 563

1045 中国地质大学(北京) 10 10 562

1070 南开大学 36 37 571

1071 天津大学 4 4 563

1078 天津中医药大学 5 5 554

1125 华北电力大学(保定) 7 7 551

1144 燕山大学 21 21 569

1251 大连海事大学 3 3 568

1254 沈阳农业大学 10 10 548

1268 东北财经大学 17 18 569

1308 吉林大学 30 30 557

1309 延边大学 14 16 547

1317 东北师范大学 4 4 572

1367 东北林业大学 12 12 551

1421 复旦大学 9 10 578

1433 上海外国语大学 5 5 574

1434 上海财经大学 7 7 578

1439 上海大学 7 7 550

1472 南京大学 10 10 575

1473 苏州大学 8 8 553

1474 东南大学 15 16 566

1475 南京航空航天大学 9 10 557

1478 中国矿业大学 34 35 553

1483 江南大学 10 12 555

1485 江苏大学 9 9 548

1486 南京信息工程大学 15 15 546

1488 南京农业大学 12 12 552

1490 南京师范大学 6 6 556

1539 浙江大学 9 9 578

1561 合肥工业大学 4 5 551

1597 厦门大学 20 20 563

1599 福州大学 9 9 546

1622 南昌大学 31 33 557

1688 山东大学 23 25 565

1689 中国海洋大学 15 16 559

1788 山东大学威海分校 16 16 549

1794 郑州大学 26 26 545

1867 武汉大学 16 17 578

1872 中国地质大学(武汉) 11 11 549

1875 武汉理工大学 17 20 555

1877 华中农业大学 22 24 547

1879 华中师范大学 8 8 559

1886 中南财经政法大学 19 19 572

1965 湘潭大学 50 51 554

1967 湖南大学 12 12 558

1968 中南大学 16 16 573

1974 湖南师范大学 16 17 556

2042 中山大学 15 16 574

2043 暨南大学 8 8 560

2044 华南理工大学 20 21 550

2049 华南师范大学 6 6 551

2062 广东外语外贸大学 14 14 558

2065 南方医科大学 6 6 548

2130 西南大学 44 47 554

2136 西南政法大学 25 28 557

2160 四川大学 27 30 564

2161 西南交通大学 12 12 559

2176 西南财经大学 31 33 566

2231 云南大学 16 16 553

2266 西北大学 19 19 562

2267 西安交通大学 4 4 561

2275 陕西科技大学 15 15 546

2277 长安大学 11 13 545

2278 西北农林科技大学 25 26 550

2280 陕西师范大学 17 20 545

2349 兰州大学 24 24 563

5001 山西大学 260 263 547

文章标签: # 大学 # 16 # 14