您现在的位置是: 首页 > 教育资讯 教育资讯

2014江苏高考投档线,2014江苏高考分数段

tamoadmin 2024-05-17 人已围观

简介这个排名应该说很好了。参2012年情况,740名理科400-396分,文科在380-376分。下面是去年投档线,参考一下。江苏省2012年普通高校招生本科第一批投档线(理科) 院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分 1101 南京大学 AA 387 268 1102 东南大学 物理A,另一门B 3

2014江苏高考投档线,2014江苏高考分数段

这个排名应该说很好了。

参2012年情况,740名理科400-396分,文科在380-376分。下面是去年投档线,参考一下。

江苏省2012年普通高校招生本科第一批投档线(理科)

院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分

1101 南京大学 AA 387 268

1102 东南大学 物理A,另一门B 384 277

1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 377 263

1104 南京理工大学 物理A,另一门B 375 258

1105 河海大学 AB 369 270

1106 南京信息工程大学 BB 344 250

1107 南京农业大学 AB 345 241

1108 南京师范大学 AB 352 254

1109 中国药科大学 AB 350 251

1110 南京工业大学 BB 345 246

1111 南京邮电大学 AB 354 253

1112 南京医科大学 B+B 362 265

1115 南京林业大学 BC 340

1116 南京财经大学 AB 349 253

1119 南京审计学院 AC 352 254

1126 东南大学医学院 BB 355 254

1201 江南大学 BB 350 254

1221 中国矿业大学 物理B+,另一门B 347 251

1223 徐州医学院 B+B 353 255

1261 苏州大学 AB 353 254

1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 364 259

1402 江苏科技大学 BB 340 243

1635 苏州大学 AB 355 272

1921 西交利物浦大学 BC 340 229

2101 复旦大学 A+A 404 284

2102 同济大学 BB 385 279

2103 上海交通大学 AA 403 285

2104 华东理工大学 AB 369 260

2105 东华大学 BB 356 253

2106 华东师范大学 BB 376 268

2107 华东政法大学 BB 372 260

2109 上海外国语大学 BB 380 273

2110 上海财经大学 BB 390 277

2112 上海大学 BB 361 248

2114 上海对外贸易学院 BB 356 254

2133 上海金融学院 BB 360 261

2139 上海交通大学医学院 AA 392 287

2201 浙江大学 AA 397 284

2301 中国科学技术大学 AA 393 287

2304 安徽医科大学 BB 362 254

2411 厦门大学 AA 378 273

2505 南昌大学 BB 345 239

2601 山东大学 AA 368 269

2621 中国海洋大学 AB 359 258

2623 青岛科技大学 BB 340

2624 青岛大学 BB 343 254

2661 山东大学威海分校 BB 347 255

2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 357 257

3101 北京大学 A+A+ 414 301

3102 中国人民大学 A+A 393 283

3103 清华大学 A+A 409 289

3104 北京师范大学 AA 358 264

3105 北京交通大学 AB+ 364 265

3106 北京航空航天大学 AA 378 265

3107 北京理工大学 AA 372 270

3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 364 261

3110 中国农业大学 AB 362 257

3112 中国政法大学 B+B+ 371 250

3113 北京邮电大学 AB+ 374 275

3115 北京大学医学部 AA 403 289

3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 381 270

3117 北京语言大学 B+B 356 255

3119 对外经济贸易大学 AB+ 376 268

3120 中央财经大学 AA 383 270

3123 中国传媒大学 B+B 363 258

3127 北京体育大学 BB 340

3128 华北电力大学(北京) AA 364 259

3129 中央民族大学 BB 350 247

3130 北京协和医学院 BB 350 246

3132 北京第二外国语学院 BB 361 245

3135 首都医科大学 B+B+ 346 236

3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 359 250

3201 南开大学 AA 381 267

3202 天津大学 AB 373 273

3203 天津医科大学 BB 360 249

3307 河北工业大学 BB 341 266

3311 华北电力大学(保定) AA 352 250

3313 河北医科大学 BB 354 247

4131 大连理工大学 AA 368 272

4133 东北财经大学 AA 353 257

4134 大连医科大学 BB 359 258

4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 354 256

4301 哈尔滨工业大学 AA 376 270

5101 郑州大学 物理A,另一门B 344 244

5201 武汉大学 AB+ 377 262

5206 中南财经政法大学 AB 355 256

5207 武汉理工大学 AB 351 255

5211 湖北中医药大学 BB 341 259

5217 武汉科技大学 B+B 341 255

5301 湖南大学 B+B+ 363 257

5302 中南大学 AA 363 259

5401 中山大学 AA 375 261

5402 华南理工大学 AB 369 265

5422 南方医科大学 BB 355 251

6101 四川大学 AA 366 254

6102 西南交通大学 AB 352 270

6103 西南财经大学 AB 370 265

6104 电子科技大学 物理A,另一门B 363 263

6201 重庆大学 物理A,另一门B 357 253

7102 西北工业大学 AB 363 264

7103 陕西师范大学 BB 340 237

7104 西安交通大学 物理A,另一门B 381 272

7105 西安电子科技大学 AB 357 258

注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

江苏省2012年普通高校招生本科第一批投档线(文科)

院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分

1101 南京大学 AA 381 266

1102 东南大学 历史A,另一门B 377 269

1103 南京航空航天大学 AB 372 257

1104 南京理工大学 AB 361 255

1105 河海大学 AB 361 256

1106 南京信息工程大学 BB 344 247

1107 南京农业大学 AB 348 242

1108 南京师范大学 AB 355 249

1109 中国药科大学 AB 344 242

1110 南京工业大学 BB 343 247

1111 南京邮电大学 BB 347 247

1113 南京中医药大学 BB 349 251

1115 南京林业大学 BC 342 247

1116 南京财经大学 AB 350 256

1119 南京审计学院 AB 351 254

1126 东南大学医学院 BB 344 259

1201 江南大学 BB 350 248

1221 中国矿业大学 历史B+,另一门B 345 248

1241 河海大学(常州校区) BB 352 251

1261 苏州大学 AB 353 241

1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 365 262

1401 江苏大学 BB 344 247

1635 苏州大学 AB 349 248

2101 复旦大学 A+A 397 287

2102 同济大学 BB 373 268

2103 上海交通大学 AA 395 285

2104 华东理工大学 AB 353 249

2105 东华大学 BB 353 256

2106 华东师范大学 BB 375 264

2107 华东政法大学 BB 368 267

2109 上海外国语大学 BB 377 278

2110 上海财经大学 BB 378 277

2112 上海大学 BB 358 256

2113 上海中医药大学 B+B 346 248

2114 上海对外贸易学院 BB 349 250

2115 上海理工大学 BB 345 236

2117 上海海事大学 BB 346 248

2133 上海金融学院 BB 359 259

2201 浙江大学 AA 379 267

2207 浙江工商大学 BB 348 258

2302 合肥工业大学 BB 342 252

2411 厦门大学 AA 378 272

2501 江西财经大学 AB 356 241

2505 南昌大学 BB 342 246

2601 山东大学 AA 371 259

2621 中国海洋大学 AB 351 248

2624 青岛大学 BB 345 249

2661 山东大学威海分校 BB 350 251

3101 北京大学 A+A+ 394 282

3102 中国人民大学 A+A 388 281

3103 清华大学 A+A 397 284

3104 北京师范大学 AA 372 260

3105 北京交通大学 AB+ 359 250

3106 北京航空航天大学 AA 367 258

3107 北京理工大学 AA 363 254

3108 北京科技大学 历史A,另一门B+ 354 246

3109 北京化工大学 AB+ 347 241

3110 中国农业大学 AB 341

3111 中国地质大学(北京) AB 349 257

3112 中国政法大学 B+B+ 374 267

3114 北京林业大学 BB 351 255

3116 北京外国语大学 历史A,另一门B 381 267

3117 北京语言大学 B+B 366 257

3118 中国石油大学(北京) AB+ 350 252

3119 对外经济贸易大学 AB+ 377 264

3120 中央财经大学 AA 376 271

3122 中国矿业大学(北京) AB 346 253

3123 中国传媒大学 B+B 371 262

3129 中央民族大学 BB 358 259

3132 北京第二外国语学院 BB 361 255

3133 首都师范大学 AA 350 242

3134 北京工业大学 AB 343 239

3142 北京工商大学 B+B+ 344 244

3154 首都经济贸易大学 BB 355 259

3201 南开大学 AA 372 263

3202 天津大学 AB 367 258

3209 天津财经大学 BB 348 255

4301 哈尔滨工业大学 AA 345 249

4302 哈尔滨工程大学 AB+ 341

5201 武汉大学 AB+ 376 277

5202 华中科技大学 AB+ 365 262

5206 中南财经政法大学 AB 353 259

5301 湖南大学 B+B+ 359 259

5302 中南大学 AA 351 251

5401 中山大学 AA 374 271

5601 海南大学 BC 341 240

6101 四川大学 AA 365 261

6102 西南交通大学 AB 344 228

6103 西南财经大学 AB 362 259

6201 重庆大学 历史A,另一门B 356 254

7104 西安交通大学 历史A,另一门B 361 255

注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

文章标签: # BB # AB # AA